- Главная →
- Струбцины →
- C-образные струбцины →
- VC Bessey
VC Bessey
Показывать по:
Артикул: BE-VC10
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-250 |
| Ширина зажима а, мм | 250 |
| Рейка x, мм | 40 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 15 |
| Глубина зажима b, мм | 100 |
| Выступ b, inch | 4 |
| Вес, кг | 4,01 |
| Штрихкод | 4008158019345 |
24 858 Р
Артикул: BE-VC2
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-50 |
| Ширина зажима а, мм | 50 |
| Рейка x, мм | 19.5 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 7 |
| Глубина зажима b, мм | 50 |
| Выступ b, inch | 2 |
| Вес, кг | 0,43 |
| Штрихкод | 4008158019291 |
7 972 Р
Артикул: BE-VC4
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-100 |
| Ширина зажима а, мм | 100 |
| Рейка x, мм | 25 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 13 |
| Глубина зажима b, мм | 60 |
| Выступ b, inch | 2 3/8 |
| Вес, кг | 1,02 |
| Штрихкод | 4008158019314 |
11 779 Р
Артикул: BE-VC6
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-150 |
| Ширина зажима а, мм | 150 |
| Рейка x, мм | 27 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 15 |
| Глубина зажима b, мм | 75 |
| Выступ b, inch | 3 |
| Вес, кг | 1,41 |
| Штрихкод | 4008158019321 |
15 505 Р
Артикул: BE-VC3
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-75 |
| Ширина зажима а, мм | 75 |
| Рейка x, мм | 22 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 13 |
| Глубина зажима b, мм | 50 |
| Выступ b, inch | 2 |
| Вес, кг | 0,63 |
| Штрихкод | 4008158019307 |
9 114 Р
Артикул: BE-VC8
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-200 |
| Ширина зажима а, мм | 200 |
| Рейка x, мм | 30 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 15 |
| Глубина зажима b, мм | 90 |
| Выступ b, inch | 3 1/2 |
| Вес, кг | 2,25 |
| Штрихкод | 4008158019338 |
19 530 Р






