- Главная →
- Струбцины Bessey
Струбцины Bessey
Струбцины и другой зажимной инструмент производится компанией Bessey более 80 лет в пригороде Штутгарта городе Битигхайме-Биссингене. Там же находится исследовательский центр и лаборатория. Многолетний опыт в проектировании и изготовлении струбцин различного типа и назначения позволяет создавать высококачественный долговечный инструмент, рассчитанный на большие нагрузки. В качестве материала для струбцин и ходовых винтов применяется легированная сталь горячего проката или кованная, нержавеющая сталь, а также ковкий чугун для классической линейки зажимных приспособлений.
Струбцины Bessey предназначены для работы со сталью, деревом, пластмассой, стеклом. Максимальное усилие сжатия – 35 кН, а для деликатной работы прижимные поверхности снабжены мягкими широкими накладками или вакуумными присосками. Разработаны и успешно выпускаются специальные трубные, щитовые зажимы, редукторные и разборные струбцины – для решения нестандартных задач.
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-250 |
| Ширина зажима а, мм | 250 |
| Рейка x, мм | 40 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 15 |
| Глубина зажима b, мм | 100 |
| Выступ b, inch | 4 |
| Вес, кг | 4,01 |
| Штрихкод | 4008158019345 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 1000 |
| Рейка x, мм | 34 |
| Особенности | Мощный зажим |
| Глубина зажима b, мм | 140 |
| Вес, кг | 4,95 |
| Штрихкод | 4008158007151 |
| Применение | |
| Ширина, мм | 102 |
| Ширина зажима а, мм | 300 |
| Рейка x, мм | 30 |
| Особенности | Мощный зажим |
| Глубина зажима b, мм | 200 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Высота, мм | 101 |
| Штрихкод | 4008158031316 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 200 |
| Рейка x, мм | 28 |
| Особенности | Мощный зажим |
| Глубина зажима b, мм | 120 |
| Вес, кг | 1,88 |
| Штрихкод | 4008158034508 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 1000 |
| Рейка x, мм | 40 |
| Особенности | Мощный зажим |
| Глубина зажима b, мм | 175 |
| Вес, кг | 9,42 |
| Штрихкод | 4008158007540 |
| Применение | |
| Ширина распора е мин/макс, H | 172-270 |
| Ширина зажима а, мм | 160 |
| Рейка x, мм | 20 |
| Особенности | Для зажима и распора деталей с большой поверхностью |
| Глубина зажима b, мм | 80 |
| Вес, кг | 0,62 |
| Штрихкод | 4008158027197 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 20 |
| Угол a, мм | 03.04.2017 0 |
| Особенности | Бережно зажимает все |
| Глубина зажима b, мм | 20 |
| Выступ b, inch | 03.04.2017 0 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Штрихкод | 4008158031392 |
| Применение | |
| Штрихкод | 4008158040844 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 300 |
| Рейка x, мм | 19.5 |
| Особенности | Зажимать одной рукой |
| Глубина зажима b, мм | 100 |
| Вес, кг | 1,25 |
| Штрихкод | 4008158030661 |
| Применение | |
| Ширина распора е мин/макс, H | 170-360 |
| Ширина зажима а, мм | 150 |
| Рейка x, мм | 19 |
| Особенности | Предназначены для зажима и распирания одной рукой |
| Глубина зажима b, мм | 80 |
| Вес, кг | 0,72 |
| Штрихкод | 4008158034584 |
| Применение | |
| Для труб диаметром,", inch | 1./2 |
| Для труб диаметром, мм | 21,3 |
| Глубина зажима b, мм | 40 |
| Вес, кг | 0,88 |
| Штрихкод | 4008158032382 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 1000 |
| Рейка x, мм | 29 |
| Особенности | Зажимают жестко и сильно |
| Глубина зажима b, мм | 120 |
| Вес, кг | 2,83 |
| Штрихкод | 4008158015453 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 1000 |
| Рейка x, мм | 28 |
| Особенности | Для зажима и разжима в ограниченном пространстве |
| Глубина зажима b, мм | 120 |
| Вес, кг | 3,83 |
| Штрихкод | 4008158036625 |
| Применение | |
| Ширина распора е мин/макс, H | 340-1250 |
| Ширина зажима а, мм | 1000 |
| Рейка x, мм | 27 |
| Особенности | Новые возможности зажима деталей больших размеров |
| Глубина зажима b, мм | 120 |
| Вес, кг | 4,78 |
| Штрихкод | 4008158036366 |
| Ширина зажима а, мм | 120 |
| Рейка x, мм | 13.5 |
| Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
| Глубина зажима b, мм | 60 |
| Вес, кг | 0,3 |
| Штрихкод | 4008158018126 |
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 5-130 |
| Особенности | Зажатие гладкого плиточного материала больших площадей |
| Вес, кг | 4,08 |
| Штрихкод | 4008158035765 |
| Ширина зажима а, мм | 20 |
| Перемещение, мм | 01.05.2020 0 |
| Особенности | Укладывание паркета, ламината и плитки |
| Кол-во товаров в упаковке | 4 |
| Вес, кг | 0,23 |
| Штрихкод | 4008158035895 |
| Перемещение, мм | 30 |
| Особенности | Эффективная установка окон |
| Вес, кг | 0,43 |
| Штрихкод | 4008158022321 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 1200 |
| Размеры губок Ш х В, мм | 80 x 80 |
| Особенности | Монтаж дверных коробок |
| Вес, кг | 10,1 |
| Штрихкод | 4008158021577 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 1000 |
| Рейка x, мм | 28 |
| Особенности | Зажим с помощью рычага – cтрубцины большой мощности |
| Глубина зажима b, мм | 120 |
| Вес, кг | 3,59 |
| Штрихкод | 4008158034485 |
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-75 |
| Ширина зажима а, мм | 75 |
| Угол a, мм | 3 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 13 |
| Глубина зажима b, мм | 60 |
| Выступ b, inch | 2 3/8 |
| Вес, кг | 0,85 |
| Штрихкод | 4008158028958 |
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-120 |
| Ширина зажима а, мм | 120 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 18 |
| Глубина зажима b, мм | 85 |
| Выступ b, inch | 3 1/4 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Штрихкод | 4008158019215 |
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 0-50 |
| Ширина зажима а, мм | 50 |
| Рейка x, мм | 19.5 |
| Особенности | Зажим с помощью струбцины С-образной формы |
| Зажимное усилие | 7 |
| Глубина зажима b, мм | 50 |
| Выступ b, inch | 2 |
| Вес, кг | 0,43 |
| Штрихкод | 4008158019291 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 250 |
| Рейка x, мм | 22 |
| Особенности | Зажим 3а препятствием |
| Глубина зажима b, мм | 120 |
| Вес, кг | 1,46 |
| Штрихкод | 4008158027104 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 600 |
| Рейка x, мм | 30 |
| Особенности | Мощный зажим |
| Глубина зажима b, мм | 200 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Штрихкод | 4008158031323 |
| Применение | |
| Штрихкод | 4008158040202 |
| Применение | |
| Ширина распора е мин/макс, H | 172-415 |
| Ширина зажима а, мм | 300 |
| Рейка x, мм | 20 |
| Особенности | Для зажима и распора деталей с большой поверхностью |
| Глубина зажима b, мм | 80 |
| Вес, кг | 0,72 |
| Штрихкод | 4008158027203 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 200 |
| Рейка x, мм | 20 |
| Особенности | Быстрый и бережный зажим |
| Глубина зажима b, мм | 110 |
| Вес, кг | 0,32 |
| Штрихкод | 4008158026831 |
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 150 |
| Рейка x, мм | 15 |
| Особенности | Быстрый и бережный зажим |
| Глубина зажима b, мм | 50 |
| Вес, кг | 0,27 |
| Штрихкод | 4008158032566 |
Особенности зажимной продукции Bessey:
- высокая прочность и жесткость на изгиб, которая превышает заявленный производителем потолок, актуально даже для длинных изделий;
- высокое качество обработки поверхности, покрытие цинком или другим специальным покрытием, надежно защищающим от ржавчины;
- штанга и ходовой винт обрабатываются на шлифовальных станках, что обеспечивает свободное вращение и исключает перекосы и заклинивания штока;
- большой выбор размеров струбцин Bessey на все случаи – от тонких листов до деревянных балок и несущих конструкций зданий;
- твердый закаленный шарнир под опорным пятаком для надежной фиксации наклонных поверхностей;
- эргономичная и удобная в работе форма скобы и штанги;
- оригинальные запасные части для всего инструмента компании.
Высокое качество продукции подтверждено сертификатами качества, а также признанием профессиональных партнеров компании Bessey, которые выбирают лучший инструмент для своей повседневной работы.






















































