- Главная →
- Струбцины →
- Цельнометаллические струбцины →
- GS Bessey
GS Bessey
Показывать по:
Артикул: BE-GS10
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 100 |
Рейка x, мм | 11.5 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 50 |
Вес, кг | 0,2 |
1 920 Р
Артикул: BE-GS100
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 1000 |
Рейка x, мм | 27 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 3,65 |
10 470 Р
Артикул: BE-GS12
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 120 |
Рейка x, мм | 13.5 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 60 |
Вес, кг | 0,3 |
2 380 Р
Артикул: BE-GS16
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 160 |
Рейка x, мм | 16 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 80 |
Вес, кг | 0,48 |
2 870 Р
Артикул: BE-GS20
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 200 |
Рейка x, мм | 19.5 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 100 |
Вес, кг | 0,83 |
3 890 Р
Артикул: BE-GS25
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 250 |
Рейка x, мм | 22 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 1,3 |
4 690 Р
Артикул: BE-GS30
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 300 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 140 |
Вес, кг | 1,85 |
5 900 Р
Артикул: BE-GS40
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 400 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 1,95 |
6 810 Р
Артикул: BE-GS50
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 500 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 2,2 |
7 310 Р
Артикул: BE-GS60
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 600 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 2,4 |
7 710 Р
Артикул: BE-GS80
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 800 |
Рейка x, мм | 27 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 3,2 |
9 320 Р
Артикул: BE-GS100K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 1000 |
Рейка x, мм | 27 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 3,58 |
10 720 Р
Артикул: BE-GS16K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 160 |
Рейка x, мм | 16 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 80 |
Вес, кг | 0,46 |
3 020 Р
Артикул: BE-GS20K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 200 |
Рейка x, мм | 19.5 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 100 |
Вес, кг | 0,83 |
4 070 Р
Артикул: BE-GS25K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 250 |
Рейка x, мм | 22 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 1,2 |
4 910 Р
Артикул: BE-GS30K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 300 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 140 |
Вес, кг | 1,79 |
6 150 Р
Артикул: BE-GS40K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 400 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 1,95 |
7 060 Р
Артикул: BE-GS50K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 500 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 2,17 |
7 560 Р
Артикул: BE-GS60K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 600 |
Рейка x, мм | 25 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 2,37 |
7 960 Р
Артикул: BE-GS80K
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима а, мм | 800 |
Рейка x, мм | 27 |
Особенности | Мощный зажим с пружинящим и эластичным эффектом |
Глубина зажима b, мм | 120 |
Вес, кг | 3,11 |
9 570 Р