Зажимы для кромок Bessey
Показывать по:
Артикул: BE-KF2
Применение | ![]() |
Ширина зажима мин/макс, мм | 01.10.1940 0 |
Особенности | Для зажима кромок и торцов |
Глубина зажима b, мм | 80 |
Вес, кг | 0,76 |
9 140 Р
Артикул: BE-KFP
Применение | ![]() |
Ширина зажима мин/макс, мм | 01.10.1965 0 |
Особенности | Для зажима кромок и торцов |
Вес, кг | 1,01 |
17 150 Р
Артикул: BE-KT5-2
Применение | ![]() |
Особенности | Для зажима кромок и торцов |
Исполнение | 2 винта |
Вес, кг | 0,58 |
3 540 Р
Артикул: BE-EKT55
Применение | ![]() |
Ширина зажима мин/макс, мм | 01.10.1955 0 |
Ширина зажима а, мм | 10 |
Особенности | Для зажима кромок и торцов |
Глубина зажима b, мм | 45 |
Вес, кг | 0,82 |
9 320 Р
Артикул: BE-KF4
Применение | ![]() |
Ширина зажима мин/макс, мм | 01.10.1980 0 |
Особенности | Для зажима кромок и торцов |
Глубина зажима b, мм | 110 |
Вес, кг | 1,58 |
19 670 Р
Артикул: BE-KT5-1CP
Применение | ![]() |
Особенности | Для зажима кромок и торцов |
Исполнение | 1 винт |
Вес, кг | 0,35 |
2 210 Р
Артикул: BE-KT8-3
Применение | ![]() ![]() |
Ширина зажима мин/макс, мм | 0-80 |
Ширина зажима а, мм | 80 |
Особенности | Для зажима кромок и торцов |
Глубина зажима b, мм | 80 |
Вес, кг | 2,37 |
13 000 Р