- Главная →
- Зажимы Bessey
Зажимы Bessey
Показывать по:
Артикул: BE-KF2
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 01.10.1940 0 |
| Особенности | Для зажима кромок и торцов |
| Глубина зажима b, мм | 80 |
| Вес, кг | 0,76 |
| Штрихкод | 4008158031880 |
13 436 Р
Артикул: BE-BAN400
| Применение | |
| Особенности | Для зажима рам и закруглений |
| Диапазон зажима, мм | до 3,8 м |
| Вес, кг | 0,48 |
| Штрихкод | 4008158031460 |
5 434 Р6 392 Р
Артикул: BE-BS2N
| Применение | |
| Рейка x, мм | 19.5 |
| Особенности | Для закрепления на станочных столах и механизмах |
| Макс. усилие | 3500 |
| Глубина зажима b, мм | 100 |
| Вес, кг | 1,35 |
| Болт диаметром "с", mm | 10,5 |
| Штрихкод | 4008158018133 |
17 825 Р27 423 Р
Артикул: BE-STC-HH20
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 35 |
| Особенности | Быстрая фиксация благодаря самонастройке зажима |
| Макс. усилие | 1100 |
| Вес, кг | 0,2 |
| Автоматическая подстройка, mm | 20 |
| Штрихкод | 4008158036212 |
4 622 Р5 437 Р
Артикул: BE-BAN700
| Применение | |
| Угловой диапазон, мм | 60°-180° |
| Особенности | Для зажима рам и закруглений |
| Диапазон зажима, мм | до 7 м |
| Вес, кг | 0,56 |
| Штрихкод | 4008158023250 |
7 672 Р9 590 Р
Артикул: BE-WSM12
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 2 x 120 |
| Особенности | Зажим для угловых деталей и скосов |
| Вес, кг | 7,8 |
| Штрихкод | 4008158016825 |
47 985 Р
Артикул: BE-GRZC
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 110 |
| Особенности | Зажим с помощью цанги |
| Глубина зажима b, мм | 80 |
| Вес, кг | 1,1 |
| Штрихкод | 4008158009636 |
18 038 Р
Артикул: BE-S10-ST
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 100 |
| Вес, кг | 0,83 |
| Штрихкод | 4008158001401 |
5 476 Р
Артикул: BE-KT5-2
| Применение | |
| Особенности | Для зажима кромок и торцов |
| Исполнение | 2 винта |
| Вес, кг | 0,58 |
| Штрихкод | 4008158004587 |
5 413 Р
Артикул: BE-STC-HH50
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 40 |
| Особенности | Быстрая фиксация благодаря самонастройке зажима |
| Макс. усилие | 2500 |
| Вес, кг | 0,38 |
| Автоматическая подстройка, mm | 35 |
| Штрихкод | 4008158035734 |
4 444 Р5 925 Р
Артикул: BE-BVE
| Применение | |
| Угловой диапазон, мм | 60°-180° |
| Подходит для | BAN700, BAN400 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Штрихкод | 4008158023267 |
2 851 Р
Артикул: BE-WSM9
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 2 x 90 |
| Особенности | Зажим для угловых деталей и скосов |
| Вес, кг | 3,8 |
| Штрихкод | 4008158016832 |
42 365 Р
Артикул: BE-MCX
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 100 |
| Угловой диапазон, мм | 22,5°/30°/45°/60° |
| Особенности | Зажим для угловых деталей и скосов |
| Вес, кг | 0,7 |
| Штрихкод | 4008158032030 |
7 634 Р
Артикул: BE-GRZ20
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 200 |
| Особенности | Зажим с помощью цанги |
| Глубина зажима b, мм | 65 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Штрихкод | 4008158009728 |
11 036 Р16 979 Р
Артикул: BE-TK6
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 60 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Глубина зажима b, мм | 22 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Штрихкод | 4008158015255 |
917 Р
Артикул: BE-STC-HH70
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 60 |
| Особенности | Быстрая фиксация благодаря самонастройке зажима |
| Макс. усилие | 2500 |
| Вес, кг | 0,42 |
| Автоматическая подстройка, mm | 35 |
| Штрихкод | 4008158035741 |
5 174 Р6 087 Р
Артикул: BE-GRZRO
| Применение | |
| Особенности | Зажим с помощью цанги |
| Для труб диаметром, мм | 0 – 110 |
| Глубина зажима b, мм | 65 |
| Вес, кг | 1,3 |
| Штрихкод | 4008158009667 |
21 968 Р
Артикул: BE-WS1
| Применение | |
| Ширина зажима мин/макс, мм | 2 x 73 |
| Особенности | Зажим для угловых деталей и скосов |
| Вес, кг | 0,2 |
| Штрихкод | 4008158028255 |
1 610 Р1 894 Р
Артикул: BE-BSG21-14
| Применение | |
| Рейка x, мм | 30 |
| Особенности | Для закрепления на станочных столах и механизмах |
| Макс. усилие | 12000 |
| Глубина зажима b, мм | 140 |
| Вес, кг | 3,22 |
| Болт диаметром "с", mm | 16,5 |
| Штрихкод | 4008158027135 |
26 893 Р
Артикул: BE-KT5-1CP
| Применение | |
| Особенности | Для зажима кромок и торцов |
| Исполнение | 1 винт |
| Вес, кг | 0,35 |
| Штрихкод | 4008158026176 |
3 382 Р
Артикул: BE-STC-IHH25
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 35 |
| Особенности | Быстрая фиксация благодаря самонастройке зажима |
| Макс. усилие | 2500 |
| Вес, кг | 0,45 |
| Автоматическая подстройка, mm | 13 |
| Штрихкод | 4008158035758 |
6 230 Р
Артикул: BE-STC-VH20
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 35 |
| Особенности | Быстрая фиксация благодаря самонастройке зажима |
| Макс. усилие | 1100 |
| Вес, кг | 0,22 |
| Автоматическая подстройка, mm | 20 |
| Штрихкод | 4008158036984 |
5 537 Р
Артикул: BE-STC-VH50
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 40 |
| Особенности | Быстрая фиксация благодаря самонастройке зажима |
| Макс. усилие | 2500 |
| Вес, кг | 0,43 |
| Автоматическая подстройка, mm | 35 |
| Штрихкод | 4008158036991 |
5 037 Р5 925 Р
Артикул: BE-STC-HA20
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 35 |
| Особенности | Быстрая фиксация благодаря самонастройке зажима |
| Макс. усилие | 1100 |
| Вес, кг | 0,23 |
| Автоматическая подстройка, mm | 20 |
3 490 Р
Артикул: BE-SM10-SET
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 100 |
| Угловой диапазон, мм | 5°-180° |
| Особенности | Зажим для угловых деталей и скосов |
| Вес, кг | 10,66 |
| Штрихкод | 4008158007502 |
72 924 Р
Артикул: BE-BAS-C9-4
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 88 |
| Особенности | Для закрепления на станочных столах и механизмах |
| Глубина зажима b, мм | 40 |
| Вес, кг | 1,3 |
60 231 Р
Артикул: BE-BAS-CB10-6
| Применение | |
| Ширина зажима а, мм | 97 |
| Особенности | Для закрепления на станочных столах и механизмах |
| Глубина зажима b, мм | 60 |
| Вес, кг | 1,3 |
| Штрихкод | 4008158021836 |
59 795 Р
Артикул: BE-BAS-U9-4
| Применение |
0 Р
Артикул: BE-BASKN
| Особенности | Для закрепления на станочных столах и механизмах |
| Длина в поперечнике, мм | 230 |
| Вес, кг | 0,38 |
0 Р







































